Das engagierte und kompetente Lehrerteam
Wer von seinen Schülerinnen und Schülern viel verlangt, muss auch selbst viel bieten. Alle hoch motivierten Lehrerinnen und Lehrer am Collegium Bernardi zeichnet ein überdurchschnittliches Engagement sowie ein hochwertiger Unterricht aus, der die Schüler/-innen fordert, sie aber auch in jeder Situation fördert. Eine Atmosphäre des fairen Umgangs miteinander trägt zum erfolgreichen Lernen der Schüler/-innen am Collegium Bernardi bei.
Mag. Christian Kusche – der Schulleiter
Seit 2010 ist Mag. Christian Kusche mit der Schulleitung des privaten Gymnasiums und seit 2012 mit der Leitung der Betreuung betraut. Der ehemalige Schüler und Maturant des Collegium Bernardi kehrte nach dem Mathematik- und Lateinstudium als Lehrer an die Schule zurück. Mag. Kusche war zuvor auch 10 Jahre lang Erzieher in der Tagesbetreuung (Ganztagesschule). Mit der Eröffnung der privaten Volksschule 2017 ist er auch gesamtpädagogischer Leiter des Collegium Bernardi.
Unsere Lehrer/-innen am Collegium Bernardi (2020/21)
Name | Fach | |
Mag. Kusche Christian | Direktor | M, LAT |
MMag. Baldacci Alice | Klassenvorstand 8b | BE, WE |
Mag. Beck Richard | BIO, CHE, PHY | |
Mag. Beck Ulrike | 1.8.1965 - 16.10.2015 - RIP | |
Bonetti Fabian, BEd. | Klassenvorstand 5a | M, PHY |
Mag. Christa Paul | LAT, GSPB, ME | |
Mag. Fitz Gertrud | F | |
Mag. Faißt Christian | Klassenvorstand 3b, Bildungsberater | GWK, ME |
Mag. Flatz Michael | Klassenvorstand 5b | LAT, INF, BSP |
Dr. Flatz Ulrich | Klassenvorstand 5b | LAT, E, INF |
Mag. Fürschuß Thomas | M, LAT | |
Mag. Mathias Garnitschnig | BE, WE | |
Mag. Getzner Simon | Klassenvorstand 4b | BSP, GWK |
Mag. Hofer Stephan | D, GSPB | |
Mag. Hoffer Bernd | Klassenvorstand 4a | BSP, PE, SPK |
Dipl. Päd. Köb Tobias | BSP | |
Mag. Lässer Maria | F, GSPB, PE | |
Mag. Legen Michael | E | |
Mag. Lenz Tobias | GWK, GSPB | |
Dipl.-Päd. Mähr Anne | BSP | |
Mag. Marte Andreas | BIO, PHY | |
Mag. Matt-Hollersbacher Elke | Klassenvorstand 3a | E |
Mag. Müller Walter | D, GSPB | |
Dr. P. Johannes Müller | RK | |
Dr. Notarantonio Paolo | IT | |
Mag. Preinig Markus | E, GSPB | |
Mag. Reiter Herwig | 20.02.1966 - 13.11.2019 - RIP | BSP, PE, SPK |
Rinnerthaler Markus | Klassenvorstand 2a, Administrator | BSP |
Mag. Röser Andreas | Klassenvorstand 1a | BSP, GWK |
Rohner Alena | M | |
Andreas Schönmetzler | Klassenvorstand 6b | RK |
Mag. Senoner Robert | Klassenvorstand 7a | D, E |
Mag. Senn Wolfgang | Klassenvorstand 2b | RK, BIO |
Mag. Stockinger Markus | BSP, GWK | |
Pfr. Mag. Stoffers Ralf | REV | |
Jessica Thies | BSP | |
Mag. Treichl-Längle Susanne | E, GSPB | |
Mag. Unteregelsbacher Clothilde | D, PE | |
Mag. Viale Elisa | D | |
Mag. Wirthensohn Andrea | Klassenvorstand 8a | D, GSPB |
Mag. Widmann Anette | SPA | |
Wittwer Elena | Klassenvorstand 1b | M |
Dipl. theol. Abt Vinzenz Wohlwend | RK | |
Mag. Zimmermann-Längle Heike | E |
Abkürzungen und Fächer:
RK | Religion (katholisch) |
REV | Religion (evangelisch) |
D | Deutsch |
E | Englisch |
M | Mathematik |
LAT | Latein |
F | Französisch |
BIO | Biologie |
PHY | Physik |
CHE | Chemie |
GSPB | Geschichte & Politische Bildung |
GWK | Geographie & Wirtschaftskunde |
BE | Bildnerische Erziehung |
WE | Werken |
ME | Musik |
BSP | Bewegung & Sport |
PE | Philosophie & Psychologie |
SPK | Sportkunde |
INF | Informatik |
IT | Italienisch (Wahlpflichtgegenstand) |
SPA | Spanisch (Wahlpflichtgegenstand) |
Ansprechpartner

Ansprechpartner
